高压双联齿轮泵2DG1BP
高压双联齿轮泵2DG1BP特点
高压双联齿轮泵2DG1BP专为常用高压液压系统而设计。
高压双联齿轮泵2DG1BP的泵体材质采用高级铝合金
高压双联齿轮泵2DG1BP的前后盖更采用FC250铸铁铸造而成。
高压双联齿轮泵2DG1BP采用合金钢整体精研的齿轮,耐磨耗的8字型培林座及全VITON密封件。
高压双联齿轮泵2DG1BP依高压力、高效率、高性能、低噪音为设计基础。
高压双联齿轮泵2DG1BP的前盖法兰SAE、AA与欧规。
高压双联齿轮泵2DG1BP具有多种不同可供选择的轴伸形式和出入油口规格。
高压双联齿轮泵2DG1BP高性能、低噪音,适用高频率之液压机械,可广泛应用于行走机械、工程机械、农业机械等液压系统。
更能维持高压双联齿轮泵2DG1BP的高效率运转,并且延长高压双联齿轮泵2DG1BP的使用期限。
高压双联齿轮泵2DG1BP型号说明
| 2 | D | G | 1 | B | P | 5.0 | 5.0 | L |
| 系列 | 型式/功能 | 前盖 | 轴伸 | 2进油口数 | 出入油口 | 前泵排量 | 后泵排量 | 旋向 |
| 2 | D | G | 1 | B | 见规格表 | 见规格表 | 见规格表 | L:左旋 R:右旋 |
高压双联齿轮泵2DG1BP规格表
| 型号 | 公称排量ML/R | 使用压力 Mpa |
最大转速 RPM |
出油口 |
一进油口 | 二进油口 | 净重 kg |
||||
| 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵L | ||||
| 2DG1BP0505 | 5.0 | 5.0 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 10.27 |
| 2DG1BP0705 | 7.0 | 10.444 | |||||||||
| 2DG1BP0707 | 7.0 | 10.60 | |||||||||
| 2DG1BP0905 | 9.5 | 5.0 | 10.58 | ||||||||
| 2DG1BP0907 | 7.0 | 10.85 | |||||||||
| 2DG1BP0909 | 9.5 | 11.06 | |||||||||
| 2DG1BP1107 | 11.3 | 7.0 | 11.03 | ||||||||
| 2DG1BP1109 | 9.5 | 11.24 | |||||||||
| 2DG1BP1111 | 11.3 | 11.39 | |||||||||
| 2DG1BP1407 | 14.0 | 7.0 | 11.23 | ||||||||
| 2DG1BP1409 | 9.5 | 11.45 | |||||||||
| 2DG1BP1411 | 11.3 | 11.60 | |||||||||
| 2DG1BP1414 | 14.0 | 11.79 | |||||||||
| 2DG1BP1607 | 16.0 | 7.0 | PT 1" | 11.44 | |||||||
| 2DG1BP1609 | 9.5 | 11.64 | |||||||||
| 2DG1BP1611 | 11.3 | 11.80 | |||||||||
| 2DG1BP1614 | 14.0 | 11.99 | |||||||||
| 2DG1BP1616 | 16.0 | 12.16 | |||||||||
| 2DG1BP1807 | 18.0 | 7.0 | 18 | 11.63 | |||||||
| 2DG1BP1809 | 9.5 | 11.84 | |||||||||
| 2DG1BP1811 | 11.3 | 12.00 | |||||||||
| 2DG1BP1814 | 14.0 | 12.18 | |||||||||
| 2DG1BP1816 | 16.0 | 12.36 | |||||||||
| 2DG1BP1818 | 18.0 | 12.56 | |||||||||
| 2DG1BP2207 | 21.5 | 7.0 | 11.90 | ||||||||
| 2DG1BP2209 | 9.5 | 12.11 | |||||||||
| 2DG1BP2211 | 11.3 | 12.26 | |||||||||
| 2DG1BP2214 | 14.0 | 12.45 | |||||||||
| 2DG1BP2216 | 16.0 | 12.62 | |||||||||
| 2DG1BP2218 | 18.0 | 12.84 | |||||||||
| 2DG1BP2222 | 21.5 | 13.11 | |||||||||
高压双联齿轮泵2DG1BP尺寸图
高压双联齿轮泵2DG1BP详情请致电本公司
|
|
|
|
|

柱塞泵分类