双向齿轮马达2MM1P
双向齿轮马达2MM1P特点
双向齿轮马达2MM1P专为常用高压液压系统而设计。
双向齿轮马达2MM1P的泵体材质采用高级铝合金
双向齿轮马达2MM1P的前后盖更采用FC250铸铁铸造而成。
双向齿轮马达2MM1P采用合金钢整体精研的齿轮,耐磨耗的8字型培林座及全VITON密封件。
双向齿轮马达2MM1P依高压力、高效率、高性能、低噪音为设计基础。
双向齿轮马达2MM1P的前盖法兰SAE、AA与欧规。
双向齿轮马达2MM1P具有多种不同可供选择的轴伸形式和出入油口规格。
双向齿轮马达2MM1P高性能、低噪音,适用高频率之液压机械,可广泛应用于行走机械、工程机械、农业机械等液压系统。
更能维持双向齿轮马达2MM1P的高效率运转,并且延长双向齿轮马达2MM1P的使用期限。
双向齿轮马达2MM1P型号说明
| 2 | M | M | 1 | P | 05 | L:左旋 R:右旋 |
| 系列 | 型式/功能 | 前盖 | 轴伸 | 出入油口 | 型号 | |
| 2 | M | M | 1 | 见规格表 | 见规格表 |
双向齿轮马达2MM1P规格表
| 型号 | 公称排量 ML/R |
使用压力Mpa | 转数范围 RPM |
功率kw | 扭矩Nm | 外型尺寸图mm | 净重 kg |
出入油口 | ||
| 额定工作 | 瞬间最高 | @10Mpa-1000RPm | A | L | ||||||
| 2MM1P05 | 5.0 | 25 | 30 | 600-4000 | 0.70 | 6.7 | 42.86 | 88.71 | 4.71 | PT3/4" |
| 2MM1P07 | 7.0 | 0.98 | 9.4 | 44.36 | 91.71 | 4.25 | ||||
| 2MM1P08 | 8.4 | 1.18 | 11.3 | 45.61 | 94.21 | 4.31 | ||||
| 2MM1P09 | 9.5 | 1.33 | 12.7 | 46.36 | 95.71 | 4.38 | ||||
| 2MM1P11 | 11.3 | 1.59 | 15.2 | 47.86 | 98.71 | 4.55 | ||||
| 2MM1P14 | 14.0 | 1.97 | 18.8 | 49.86 | 102.71 | 4.72 | ||||
| 2MM1P16 | 16.0 | 2.25 | 21.5 | 51.36 | 105.71 | 4.81 | ||||
| 2MM1P18 | 18.0 | 2.53 | 24.1 | 52.86 | 108.71 | 4.95 | ||||
| 2MM1P20 | 19.5 | 18 | 21 | 600-2500 | 2.74 | 26.2 | 54.86 | 112.71 | 5.03 | |
| 2MM1P22 | 21.5 | 3.02 | 28.8 | 55.36 | 113.71 | 5.12 | ||||
| 2MM1P24 | 23.5 | 3.30 | 31.5 | 57.36 | 117.71 | 5.20 | PT1" | |||
| 2MM1P26 | 25.0 | 3.51 | 39.0 | 58.86 | 120.71 | 5.26 | ||||
| 2MM1P28 | 28.0 | 3.93 | 37.6 | 60.86 | 124.71 | 5.32 | ||||
| 2MM1P30 | 30.0 | 4.22 | 40.3 | 62.86 | 128.71 | 5.39 | ||||
| 2MM1P33 | 33.0 | 4.63 | 44.3 | 64.86 | 132.71 | 5.54 | ||||
双向齿轮马达2MM1P尺寸图
双向齿轮马达2MM1P详情请致电本公司
|
|
|
|
|

柱塞泵分类