高压齿轮泵1KH1K
高压齿轮泵1KH1K特点
高压齿轮泵1KH1K适用于小型直流或交流液压站。
高压齿轮泵1KH1K依高压力、高效率、高性能、低噪音为设计基础。
高压齿轮泵1KH1K适用于多种常用的高压系统。
高压齿轮泵1KH1K的前盖法兰采用SAE、AA与欧规。
高压齿轮泵1KH1K可以符合多种系统运用。
高压齿轮泵1KH1K型号说明
| 1 | K | H | 1 | K | 0S | R |
| 系列 | 型式/功能 | 前盖 | 轴伸 | 出入油口 | 型号 | 旋向 |
| 1 | K | H | 1 | 见规格表 | 见规格表 | L:左旋 R:右旋 |
高压齿轮泵1KH1K规格表
| 型号 | 公称排量 ML/R |
使用压力 Mpa |
转数范围 RPM |
外型尺寸图 mm |
净重 kg |
出入油口 | |
| 额定工作 | 瞬间最高 | L | |||||
| 1KH1K0S | 0.8 | 21 | 25 | 600-4000 | 72.48 | 0.76 | 入油口 PT3/8" 出油口 Ø9 |
| 1KH1K01 | 1.1 | 73.48 | 0.78 | ||||
| 1KH1K03 | 1.3 | 74.48 | 0.80 | ||||
| 1KH1K16 | 1.6 | 75.48 | 0.82 | ||||
| 1KH1K02 | 2.1 | 77.48 | 0.86 | ||||
| 1KH1K26 | 2.6 | 79.48 | 0.90 | ||||
| 1KH1K03 | 3.2 | 81.48 | 0.94 | ||||
| 1KH1K37 | 3.7 | 83.48 | 0.98 | ||||
| 1KH1K04 | 4.2 | 18 | 21 | 600-2500 | 85.48 | 1.02 | |
| 1KH1K05 | 4.8 | 87.48 | 1.06 | ||||
| 1KH1K06 | 5.8 | 91.48 | 1.14 | ||||
| 1KH1K07 | 7.9 | 99.48 | 1.30 | ||||
| 1KH1K09 | 8.8 | 103.48 | 1.38 | ||||
高压齿轮泵1KH1K尺寸图
高压齿轮泵1KH1K详情请致电本公司
|
|
|
|
|

柱塞泵分类