高压齿轮泵1AG1P35
高压齿轮泵1AG1P35特点
高压齿轮泵1AG1P35为常用高压液压系统而设计。
高压齿轮泵1AG1P35的前盖法兰、泵体、后盖均采用高级纯铝合金铸造而成。
高压齿轮泵1AG1P35采用合金钢整体精研的齿轮,耐磨耗的8字型培林座。
高压齿轮泵1AG1P35依高压力、高效率、高性能、低噪音为设计基础
高压齿轮泵1AG1P35的前盖法兰SAE、AA与欧规。
高压齿轮泵1AG1P35具有多种不同可供选择的轴伸形式和出入油口规格。
更能维持高压齿轮泵1AG1P35的高效率运转,并且延长高压齿轮泵1AG1P35的使用期限。1AG1P35-L 1AG1P35-R,1AG1P 35 0S 01 02 27 04 05 06 07 09 11 13 L R
高压齿轮泵1AG1P35型号说明
| 1 | A | G | 1 | P | 35 | R |
| 系列 | 型式/功能 | 前盖 | 轴伸 | 出入油口 | 型号 | 旋向 |
| 1 | A | G | 1 | 见技术参数 | 见技术参数 | L:左旋 R:右旋 |
高压齿轮泵1AG1P35规格表
| 型号 | 公称排量 ML/R |
使用压力 Mpa | 转数范围 RPM |
外型尺寸图 mm | 净重 kg |
出入油口 | ||
| 额定工作 | 瞬间最高 | A | L | |||||
| 1AG1P0S | 0.6 | 21 | 25 | 600-4000 | 41.29 | 81.58 | 1.23 | 入油口 PT1/2" 出油口 PT3/8" |
| 1AG1P01 | 1.3 | 42.04 | 83.08 | 1.26 | ||||
| 1AG1P02 | 2.0 | 43.04 | 85.08 | 1.29 | ||||
| 1AG1P27 | 2.7 | 44.04 | 87.08 | 1.32 | ||||
| 1AG1P35 | 3.4 | 45.04 | 89.08 | 1.36 | ||||
| 1AG1P04 | 4.1 | 46.04 | 91.08 | 1.37 | ||||
| 1AG1P05 | 5.1 | 47.54 | 94.08 | 1.43 | ||||
| 1AG1P06 | 6.1 | 49.04 | 97.08 | 1.49 | ||||
| 1AG1P07 | 7.4 | 20 | 23 | 600-2500 | 51.04 | 101.08 | 1.54 | 入油口 PT3/4" 出油口 PT1/2" |
| 1AG1P09 | 9.1 | 18 | 20 | 53.54 | 106.8 | 1.61 | ||
| 1AG1P11 | 11.0 | 56.54 | 112.08 | 1.72 | ||||
| 1AG1P13 | 13.5 | 60.04 | 119.08 | 1.84 | ||||
高压齿轮泵1AG1P35尺寸图
高压齿轮泵1AG1P35详情请致电本公司
|
|
|
|
|

柱塞泵分类